A35
A35是一款能够适应各类零售环境的Pin Pad,为您带来最出色的Android技术体验。这款设备紧凑、快速,配备高分辨率触控显示屏,是完善收银台的理想工具。凭借前置摄像头,A35还可管理二维码优惠券。图形界面可根据需要自定义内容和App,例如用作广告宣传的轮播图片。
图库
全方位了解 A35

技术规格
技术规格
| 操作系统 | 基于Android 10的PAXBiz;64位架构 |
|---|---|
| 处理器 | 应用处理器:1.6 GHz ARM Cortex-A53四核;专用安全与加密CPU |
| 存储器 | 8 GB闪存;1 GB RAM;可选microSD,最高128 GB |
| 读卡器 | Chip & PIN卡;非接触式;磁条 |
| 摄像头 | 0.3 MP定焦前置摄像头;可选:5 MP定焦前置摄像头 |
| 显示屏 | 4"电容式触摸屏;分辨率480 x 800(WVGA) |
| 接口 | 以太网LAN;RS232串口;USB 2.0;2.4 GHz Wi-Fi;5 GHz Wi-Fi;Bluetooth 4.2/5.0 |
| 电源 | 输入:100-240 V AC,50/60 Hz;输出:5.0 V DC,1.0 A |
| SIM/SAM | 2个PSAM |
| 按键/按钮 | 13个按键:0-9 | 确认 | 删除 | 取消;可选背光 |
| 音频 | 1个扬声器;1个音频插孔 |
| 可用端口 | 多功能接口;1个Kensington锁孔;可选microSD |
| 认证 | PCI PTS 6.x; SRED; EMV L1&L2; EMV Contactless L1; Visa payWave; Mastercard Contactless; UPI qUICS; Amex ExpressPay; Discover D-PAS; JCB J/Speedy; Interac Flash; Mastercard TQM; UL; FCC; IC; CE; RoHS |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| 尺寸(深 x 宽 x 高) | 163.69 x 76.90 x 30.10 mm |
| 重量 | 260 g |
| 包装内容 | 终端;快速指南;USB-C线缆;电源适配器 |
型号
所有可选型号

946BT142100733
PINPAD A35 4" ETH USB RS232 ANDROID