DAYTONA
列出的特性包括 现场可升级、可以轻松升级内存和 SSD 以增强系统规格、可选的 Wi-Fi 天线,无需布线:可以轻松切换到高速无线访问和所有 4 面的 USB-C,用于专用外围设备。
规格还指出市场和操作细节,例如 可以整合外围设备以支持有和无出席的应用、多种 CPU 选项 以及 Celeron 和 i3 配置:有助于在整个企业环境中保持一致的外观和氛围。
图库
全方位了解 DAYTONA

技术规格
技术规格
| WINDOWS® - J3455 | WINDOWS® - i3 8145UE | |
| 处理器 | Celeron® J3455,2M缓存,最高2.3GHz | Intel® Core i3 8145UE,4M缓存,最高3.90GHz,TPM 2.0 |
| 存储器 | 8 GB | 8 - 32 GB |
| 存储 | 128 GB | |
| I/O | USB:3.0 x 4,2.0 x 2 串口:2x RJ50 显示:HDMI x 1,最高1920x1080 LAN:1x RJ45 钱箱:1x RJ11 |
USB:3.0 x 4,2.0 x 2 串口:1x RJ50 显示:HDMI x 1,最高1920x1080 LAN:2x RJ45 钱箱:1x RJ11 |
| LCD | 15" | |
| 亮度 | 350 NITS | |
| 分辨率 | 1024x768像素 | |
| 触摸屏 | PCAP True Flat | |
| 扬声器 | 1 x 3 W | |
| 扩展 | 用于Wi-Fi®/Bluetooth®的M 2 E Key(可选模块)MiniPCle | |
| 操作系统 | Windows® 10 IOT | Windows® 10 / Windows® 11 |
| 电气规格 | 设备:60 W / 12 V 电源适配器:100 - 240 Vac |
|
| 工作温度 | 0 - 40 °C | |
| 存储温度 | -20 - 60 °C | |
| 湿度 | 0 - 90% | |
| 尺寸 | 362 mm(长)x 210 mm(宽)x 330 mm(高) | |
| 重量 | 4.9 kg | |
| 包装内容 | 设备、文档、标准交流电源线或美国市场专用交流电源线、交流适配器、RJ50 / DB9串口线 | |
型号
所有可选型号

934MS011500L33
PCPOS DAYTONA 15" J3455 NO OS 8GB RAM 128GB SSD

934MS011700L33
PCPOS DAYTONA 15" i3-8145UE NO OS 8GB RAM 128GB SSD