A77
所列特性包括 SmartPOS A77 提供了独特的体验。该设备完美融入各种业务需求,凭借全天续航的电池,特别适合货到付款支付、排队管理和个人助理。A77 支持快速扫描包裹条码,并配备相应的支付功能,内置两个摄像头。还提供诊断功能,用于监控电池状态、应用数据使用情况及其他多项运行参数.
图库
全方位了解 A77

技术规格
技术规格
| 操作系统 | 基于Android 14的PayDroid / PAXBiz |
|---|---|
| 处理器 | 应用处理器:ARM Cortex-A53;专用安全处理器 |
| 存储器 | 8 GB闪存;1 GB RAM;可选:16 GB闪存、2 GB RAM及最高扩展至128 GB的microSD卡 |
| 读卡器 | Chip & PIN卡;非接触式;磁条 |
| 摄像头 | 2 MP前置红外条码扫描器;5 MP后置摄像头;0.3 MP顶部摄像头;可选:5 MP前置红外条码扫描器、13 MP后置摄像头和/或更高规格扫描器 |
| 显示屏 | 5.5"HD电容式触摸屏;分辨率720 x 1440像素;IPS多点触控技术 |
| 接口 | USB Type-C OTG;用于底座和充电的POGO PIN;4G LTE;2.4 GHz Wi-Fi;5 GHz Wi-Fi;Bluetooth 5.0 |
| 电池 | 5,150 mAh;3.8 V |
| SIM/SAM | 1个SIM;2个SAM |
| 地理定位 | GPS; GLONASS; 北斗 |
| 按键/按钮 | 4个按键:开/关机;音量+;音量-;扫描键 |
| 音频 | 1个蜂鸣器;1个扬声器;1个麦克风 |
| 可用端口 | USB Type-C OTG;音频插孔 |
| 认证 | PCI PTS 7.0;SRED;EMV L1&L2;EMV Contactless;Visa payWave;Mastercard Contactless;Chip & PIN;磁条 |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| 尺寸(深 x 宽 x 高) | 158.8 x 76.4 x 14.5 mm |
| 重量 | 240 g,含电池 |
| 包装内容 | 终端;快速指南;USB-C线缆;电源适配器 |
型号
所有可选型号

93DKZ014300L88
SMARTPOS A77 5.5" 4G WI FI BT