A35
O A35 é um Pin Pad capaz de se adaptar a qualquer ambiente Retail, oferecendo-lhe o melhor da tecnologia Android. Compacto, rápido e equipado com ecrã tátil de alta resolução, este dispositivo é a ferramenta perfeita para completar o ponto de venda. O A35 permite também gerir cupões com código QR, graças à sua câmara frontal. A interface gráfica é, por fim, personalizável com conteúdos e aplicações à escolha, como imagens em carrossel a utilizar como publicidade.
Galeria
A35 de todos os ângulos

Ficha técnica
Ficha técnica
| Sistema operativo | PAXBiz baseado em Android 10; arquitetura de 64 bits |
|---|---|
| Processador | Processador de aplicações: ARM Cortex-A53 Quad-Core de 1,6 GHz; CPU dedicada à segurança e à encriptação |
| Memória | 8 GB de memória Flash; 1 GB de RAM; microSD opcional até 128 GB |
| Leitor de cartões | Cartões Chip & PIN; contactless; banda magnética |
| Câmara | Câmara frontal de foco fixo de 0,3 MP; opcional: câmara frontal de foco fixo de 5 MP |
| Visor | Ecrã tátil capacitivo de 4"; resolução de 480 x 800 (WVGA) |
| Interfaces | Ethernet LAN; série RS232; USB 2.0; Wi-Fi 2,4 GHz; Wi-Fi 5 GHz; Bluetooth 4.2/5.0 |
| Alimentação | Entrada: 100-240 V AC, 50/60 Hz; saída: 5,0 V DC, 1,0 A |
| SIM/SAM | 2 PSAM |
| Teclas/botões | 13 teclas: 0-9 | Enter | Apagar | Cancelar; retroiluminação opcional |
| Áudio | 1 altifalante; 1 jack de áudio |
| Portas disponíveis | Porta multifunções; 1 ranhura Kensington; microSD opcional |
| Certificações | PCI PTS 6.x; SRED; EMV L1&L2; EMV Contactless L1; Visa payWave; Mastercard Contactless; UPI qUICS; Amex ExpressPay; Discover D-PAS; JCB J/Speedy; Interac Flash; Mastercard TQM; UL; FCC; IC; CE; RoHS |
| Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 50°C |
| Temperatura de armazenamento | -20°C ~ 70°C |
| Dimensões (P x L x A) | 163,69 x 76,90 x 30,10 mm |
| Peso | 260 g |
| Conteúdo da embalagem | Terminal; guia rápido; cabo USB-C; fonte de alimentação |
MODELOS
Todos os modelos disponíveis

946BT142100733
PINPAD A35 4" ETH USB RS232 ANDROID