Q3X
Q3X è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative. Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale. Interfaccia seriale+USB.
Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi.
Key Point
Q3 X
Prestazioni elevate
Stampa termica ad alta qualità su carta da 80 mm, ideale per ricevute e grafica.
Velocità ottimizzata
Uscita dello scontrino fino a 400 mm/s con minori consumi energetici.
Taglierina affidabile
Progettata per efficienza e durata, adatta a operazioni continuative.
Design elegante e compatto
Si integra facilmente in qualsiasi ambiente POS.
Connettività versatile
Interfacce seriale, USB, con opzione Bluetooth e Wi-Fi.
Galleria
Q3X sotto ogni punto di vista

Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| Q3X | Q3X Wi-Fi | Q3X Ethernet | Q3X Bluetooth | |
|---|---|---|---|---|
| Interfacce | RS232 + USB | RS232 + USB + Wi-Fi | Ethernet | RS232 + USB + Bluetooth |
| Metodo di stampa | Termica a testina fissa | |||
| Dot | 8 dots/mm | |||
| Risoluzione | 200 dpi | |||
| Velocità di stampa | 140 mm/sec | |||
| Taglierina | Vita taglierina: 1.000.000 di tagli Taglio parziale |
|||
| Set caratteri | Font internazionali: 54 tabelle di codici carattere; cinese esteso GB18030-2000 | |||
| Numero di colonne / Dimensioni font | 32, 42, 56 2,25 x 3, 1,75 x 3, 1,25 x 3 mm (L x A) - Normale |
|||
| Codici a barre supportati | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE, PDF417 | UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 | ||
| Larghezza di stampa | 72 mm | |||
| Formato di stampa | Normale; altezza e larghezza da 1x a 8x; inverso; sottolineato; corsivo; grassetto | |||
| Direzione di stampa | 0°; 90°; 180°; 270° | |||
| Larghezza carta | 80 mm | |||
| Grammatura carta | Da 55 a 60 g/m² | |||
| Spessore carta | 63 µm | |||
| Dimensioni rotolo | Diametro massimo: 80 mm | |||
| Sensori | Temperatura testina; presenza carta; rilevamento black mark; coperchio aperto | |||
| Emulazione | CUSTOM/POS | |||
| Buffer dati | 20 kB | |||
| Memoria flash | 4 MB + 1 MB nella memoria interna del microcontrollore | 512 kB | ||
| RAM | 2 MB | |||
| Memoria grafica | 1 logo (576 x 910 dot) | |||
| Driver di stampa | Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; JavaPOS; OPOS; macOS X | |||
| Strumenti software | PrinterSet per Windows® e Linux; Android™ PrinterSet; CustomPowerTool; Custom Linux UPG; VCOM Service | |||
| SDK | JavaPOS; OPOS; Custom Windows® API; Custom Linux API; Custom Android™ API | |||
| Alimentazione | 24 Vdc ± 10% | |||
| Consumo medio | 1 A (12,5% dei dot attivi) | |||
| Vita testina | 100 km / 100M impulsi | |||
| Funzione DKD | 1 cassetto portadenaro | |||
| MTBF | 360.000 ore (scheda elettronica) | |||
| Sicurezza | EN60950 +A1+A2+A3+A4 | |||
| Certificazioni | CE; conforme RoHS | |||
| Temperatura di funzionamento | 0°C ~ 50°C | |||
| Dimensioni (P x L x A) | 150 x 140 x 117 mm | |||
| Peso | 0,92 kg | |||
| Contenuto confezione | Dispositivo; guida rapida; alimentatore AC; cavo di alimentazione AC standard o cavo di alimentazione AC per il mercato USA | |||
MODELLI
Tutti i modelli disponibili

911FF010100K33
STAMPANTE Q3X BTH IAP2 USB RS232

911FF010100333
STAMPANTE Q3X USB RS232

911FF010200B33
STAMPANTE Q3X WIFI USB RS232

911FF010100533
STAMPANTE Q3X ETH