Scanner Codici a Barre
SM100-200
Scanner di codici a barre USB performanti
SM100-200
Gli scanner di codici a barre SM100 e SM200 garantiscono ottime prestazioni nelle operazioni di cassa grazie alla loro tecnologia di ultima generazione. I lettori sono affidabili e adatti a diversi ambienti lavorativi: le loro caratteristiche e il loro eccezionale rapporto qualità-prezzo li rendono la soluzione migliore per applicazioni nel Retail e nel magazzino. SM100 e SM200 hanno una linea ergonomica e sono dotati di interfaccia USB. Il potente scanner integrato rileva tutti i principali codici a barre 1D, 2D e le simbologie GS1 DataBarTM, compresi i codici danneggiati o con difetti di stampa. I dispositivi leggono inoltre su display, riducendo tempi di elaborazione e costi di manodopera e aumentando la precisione. Il software di programmazione ScannerSet fornisce infine ampie opzioni di configurazione. SM100 e SM200 sono una delle soluzioni più versatili sul mercato, la scelta migliore per qualsiasi ambiente di vendita al dettaglio.
Galleria
SM100-200 sotto ogni punto di vista

Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
| SM100 | SM200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISICHE | ||||||||||||
| Peso del prodotto | 90 g | |||||||||||
| Dimensioni | 73.50 mm (L) x 173 mm (P) x 76.2 mm (A) | 65 mm L x 168 mm P x 55 mm A | ||||||||||
| Cavo USB | - | |||||||||||
| Materiale | ABS / Gomma | |||||||||||
| ELETTRICHE | ||||||||||||
| Interfaccia | USB, USB HID, VCOM | USB, USB HID, VCOM | ||||||||||
| Tensione di alimentazione (Tip.) | +5V±5% | |||||||||||
| Assorbimento in utilizzo (Tip.) | 335 mA | |||||||||||
| PERFORMANCE | ||||||||||||
| Sorgente luminosa | luce rossa visibile 632nm LED | luce LED bianca | ||||||||||
| Sensore ottico | sensore lineare | - | ||||||||||
| Risoluzione | 1280(H) x 800 (V) pixels | |||||||||||
| Profondità di campo | orizzontale - 55°, verticale - 35° | |||||||||||
| Velocità di scansione | 100 scansioni al secondo ±10% | 60 fps (a risoluzione massima) | ||||||||||
| Distanza di lettura | da contatto fino a 200mm@20mil/0.5mm, PCS90% | 250mm@20mil/0.5mm, PCS90% | ||||||||||
| Contrasto di stampa | 0.25 | 30% | ||||||||||
| Risoluzione barcode | 3mil/0.076mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2mm@PCS90% QRCode | |||||||||||
| Angolo di lettura Verticale Orizzontale |
Condizioni del test: Code 39, 10mil/0.25mm, PCS90% | Condizioni del Test: Code 39, 10mil/0.25mm,PCS90% ±5°~60° ±5°~60° |
||||||||||
| Luce ambientale | 100.000 Lux. Massimo | 100,000 Lux. Max. | ||||||||||
| AMBIENTALE | ||||||||||||
| Temperatura di esercizio | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||||||
| Umidità relativa | da 20% a 95% (senza condensa) | da 20% a 95% (senza condensa) | ||||||||||
| Codici a barre supportati | All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code39, Code39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage, GS1 DataBar | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/ NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended. 2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code, Aztec, Micro PDF417,Micro QR Code, Dotcode. Opzionale: Maxicode, Han Xin Code |
||||||||||
| AFFIDABILITA' | ||||||||||||
| Test durata pulsante | 1,000,000 volte @1kg ±50g cicli | |||||||||||
| MTBF | 50.000 ore | 50,000 ore | ||||||||||
| Resistenza alla caduta | 180 cm sul cemento | |||||||||||
| Scarica elettrostatica | sia contatto che aria fino a 16KV | |||||||||||
| Protezione | IP41 acqua e polvere | |||||||||||
| SM100 | RANGE DI LETTURA SM100 | ![]() |
||||||||||
| Barcode mil/Profondità campo mm | ||||||||||||
| 3mil Code39 4mil Code39 5mil Code39 6mil Code39 10mil Code39 13mil Code39 20mil Code39 20mil QR Code 20mil PDF417 20mil Data Matrix |
40~90 mm 35~95 mm 30~110 mm 30~140 mm 30~160 mm 30~180 mm 30~250 mm 30~160 mm 30~110 mm 30~160 mm |
|||||||||||
| SM200 |
|
|||||||||||
MODELLI
Tutti i modelli disponibili

994ED042800233
BARCODE SCANNER SM100 1D USB

995ED040900233
BARCODE SCANNER SM200 2D USB

