Desktop presentation barcode scanner
SM600 è un Imaging Presentation Scanner, compatto e omnidirezionale. La sua rivoluzionaria tecnologia di imaging è racchiusa in un design solido, ma elegante. Le dimensioni compatte e l’ingombro ridotto lo rendono la soluzione ideale per l'utilizzo in piccoli spazi. Con SM600 avrete la possibilità di scansionare i codici a barre 1D o 2D, partendo dalle etichette e arrivando alla lettura su display di: coupon, gift card, carte fedeltà, carte d'imbarco e persino biglietti per il teatro o il cinema. SM600 garantisce prestazioni di lettura intuitive e veloci grazie alla semplicità di scansione point-and-shoot che permette di non allineare il codice a barre alla linea di lettura.
| SM600U | ||
|---|---|---|
| STRUTTURA | ||
| Peso | ca. 315 g | |
| Materiale | Plastica ABS | |
| Dimensioni | 97,89 L x 74,90 P x 137,94 A mm | |
| Colore disponibile | Nero | |
| PERFORMANCE | ||
| Sorgente luminosa | LED bianco visibile | |
| Cono di lettura | Orizzontale -55°, Verticale -35° | |
| Risoluzione | 1280 (H) x 800 (V) pixels 3.0 mil (Code 39), 8 mil (QR Code) |
|
| Velocità di scansione | 60 fps (frame per second) | |
| Pitch | ±60°(da davanti a dietro) | |
| Skew | ±60°(dal piano parallelo al simbolo (da lato a lato) | |
| Roll | 360° | |
| Indicatori | Segnale acustico e LED (arancione in standby, blu lettura corretta) Un pulsante di attivazione può abilitare / disabilitare il mirino di lettura |
|
![]() |
||
| INTERFACCIA | ||
| Tipo di connessione | USB, USB HID, VCOM | |
| Tensione di alimentazione | USB Power | |
| Consumo in Stand-by (tipico) | 90 mA | |
| Consumo in utilizzo (tipico) | 310 mA | |
| AMBIENTALE | ||
| Temp. di funzionamento | da 0 °C a 50 °C (da 32°F a 122°F) | |
| Temp. di conservazione | da -20 °C a 70 °C (da -4°F a 158°F) | |
| Umidità relativa | da 20% a 95% (senza condensa) | |
| Luce ambiente | 100,000 Lux Max. (luce del sole) | |
| Protezione | IP42 (protezione da polvere e acqua) | |
| AFFIDABILITA' | ||
| MTBF | 50.000 ore | |
| Test alta temp. | 70°C, 48 ore | |
| Test bassa temp. | -20°C, 48 ore | |
| Test alla piegatura cavi | 25,000 volte minimo (30 volte/min @ 500 g/90°) | |
| Resistenza alla caduta | Caduta da 120 cm sul cemento | |
| CODICI A BARRE SUPPORTATI | ||
| 1D Symbologies | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
| 2D Symbologies | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code |
|
| RANGE DI LETTURA | ||||
| Barcode mil/Profondità campo mm | ||||
![]() |
|
|||
| Nota: il test è con illuminazione ambientale 700 ~ 800 Lux. | ||||