1D - 2D Wireless Barcode Scanner
Il nuovo lettore di codici a barre 1D-2D SM425, wireless e dotato di Bluetooth®, presenta un design moderno, una struttura robusta e supporta la protezione IP42, particolarmente adatta per la vendita al dettaglio, la logistica e il magazzino. SM425 è dotato di funzioni utili che semplificano le operazioni del cliente e consentono di risparmiare spazio. Dotato di eccellenti prestazioni nella lettura della maggior parte dei codici a barre 1D e 2D, facilita l'utilizzo dei dati e aumenta la produttività. Supporta la scansione di codici a barre con una profondità di lettura fino a 250 mm per la maggior parte dei codici a barre 1D e 2D e codici GS1 DataBarTM. Lo scanner SM425 può essere utilizzato sia in modalità manuale (pulsante), sia in modalità automatica, utilizzando il cradle in dotazione.
| SM425 | ||
|---|---|---|
| FISICHE | ||
| Peso dello Scanner | ca. 160 g | |
| Peso del Cradle | ca. 170 g | |
| Dimensioni | Scanner: 73,5 mm L x 173 mm P x 76,2 mm A Cradle: 103,6 mm L x 135 mm P x 83,6 mm A |
|
| PERFORMANCE | ||
| Sorgente luminosa | luce LED bianca | |
| Sensore | 1280 (H) x 800 (V) pixels | |
| Profondità di campo | Orizzontale - 55°, Verticale - 35° | |
| Velocità di scansione | 60 fps (a risoluzione massima) | |
| Distanza di lettura | 250mm@20mil/0.5mm, PCS90% | |
| Contrasto di stampa (min.) | PCS25% | |
| Risoluzione | 3mil/0.076mm@PCS90% Code39, 5mil/0.127mm@PDF417 |
|
| Angolo di lettura Verticale Orizzontale |
Condizioni del Test: Code 39, 10mil/0.25mm,PCS90% 5°~60° (±5°) 5°~60° (±5°) |
|
| Luce ambientale | 100,000 Lux Max. | |
| Protezione | IP42 da acqua e polvere | |
| Interfacce | Bluetooth, USB, USB HID, VCOM | |
| AMBIENTALE | ||
| Batteria Scanner | Li-Ion 3.7V/2600mA | |
| Tempo di ricarica Scanner | Circa 5 ore | |
| Durata batteria | 20,000 letture a ciclo continuo | |
| Voltaggio Cradle | DC 5V | |
| Consumo: Acceso Stand By In attività |
95mA 55mA 70mA |
|
| Indicatore LED | Lettura corretta: verde Comunicazione bluetooth®: blu |
|
| RADIO | ||
| Modulo Bluetooth | Bluetooth® V2.1 EDR | |
| Frequenza | 2.402GHz~2.480GHz | |
| Ampiezza di collegamento | Fino a 80M (262.47FT.) | |
| Potenza di uscita RF | Class 1 (sotto 20dBm) | |
| AFFIDABILITA' | ||
| MTBF | 40,000 ore minimo | |
| Test piegatura cavi | 30 volte/min@500g/90° | |
| Resistenza alla caduta | 150 cm (59.05 inches) | |
| BARCODE SUPPORTATI | ||
| BARCODE 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
|
| BARCODE 2D | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro PDF 417, Micro QR Code, Aztec, Dotcode, Maxi Code, Han Xin Code |
|
![]() |
||
| RANGE DI LETTURA | ||||
| Barcode mil/Profondità di campo mm | ||||
![]() |
|
|||
| Nota: test realizzato con luce ambientale 700 ~ 800 Lux. | ||||