Scanner Barcode
I lettori di codici a barre della gamma Scanranger offrono prestazioni di lettura e decodifica avanzate per un'ampia varietà di applicazioni: ideale nel settore vendite per le operazioni di cassa e per applicazioni di office automation. Design ergonomico ottimizzato per una presa comoda e salda anche in caso di utilizzo per lunghi periodi. Struttura robusta, resiste a una caduta di 1,5 m. Suoni e LED aiutano a capire se il dispositivo sta funzionando.
Contenuto della confezione:
1D | 2D | ||
---|---|---|---|
SR100NM | SR200NM | SR300NM | |
Modello | Cavo | Wireless | |
Interfacce | HID USB/ USB COM Port emulation | HID USB/USB COM | HID USB/USB COM |
Barcodes 1D supportati | All UPC/EAN/JAN, EAN 128 code, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32/Italian Phamacy, Code 128, CODABAR/NW 7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Telepen, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBAR, GS1 Stacked codes | All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, China Postage, GS1 DataBar, GS1 Stacked codes | |
Barcodes 2D supportati | - | PDF417, DataMatrix, QR Code | |
COMUNICAZIONE |
|||
Standard RF | - | - | BT 4.0 |
Distanza di funzionamento | - | - | 90 m (ambiente aperto) |
OTTICA |
|||
Sensore ottico | 2500 pixels | 648 (H) × 488 (V) pixels | |
Sorgente luminosa | LED rosso (660 nm) | Aiming 610 nm LED rosso + LED bianco | |
Risoluzione | 4 mil | 5 mil | 4 mil |
Velocità scansione | 100 scans/sec | 60 fps | |
Profondità di campo | 10-390 mm | 60 - 250 mm (13 mil) | 74-203 mm (13 mil) |
Indicatore | Cicalino e LED | ||
Contrasto di stampa | - | Min. 30% @ UPC/EAN 100% | |
Distanza di lettura | - | fino a 40 cm | |
ELETTRICA |
|||
Voltaggio | DC 5V | ||
AMBIENTE |
|||
Temperatura di funzionamento | da 0°C a 40°C | ||
Resistenza alla caduta | caduta da 1,5 m | ||
Grado di protezione | IP3X | ||
SPECIFICHE |
|||
Peso | 190 g | - | - |
Dimensioni | 82,53 mm (L) × 66,4 mm (P) × 162,08 mm (A) | - | - |
Materiali involucro | Plastica ABS | ||
BATTERIE |
|||
Tipi di batteria | - | - | Ioni di Litio 3,7 V |
Capacità batterie | - | - | 2.600 mAh per 50.000 scansioni a ricarica |
Ricarica | - | - | Tramite USB o cradle |