Icona
Icona est notre première balance sur base PC : un appareil en phase avec son temps qui allie tradition et innovation. La qualité rencontre le design grâce au double moniteur de 13.3", qui confère au produit un aspect harmonieux. La possibilité de connecter toutes les balances en un réseau local unique, l'interface utilisateur tactile, l'imprimante intégrée de 3" fournie en standard et l'utilisation exclusive de l'aluminium font d'ICONA une balance résolument avant-gardiste.
Galerie
Icona sous tous les angles

Fiche technique
Fiche technique
| ICONA H | ICONA HC | ICONA C | ICONA S | ICONA PENSILE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des tares | Oui | ||||
| Textes des ingrédients | Multiligne, les limites sont celles de la taille des étiquettes | ||||
| En-tête du ticket | Oui | ||||
| Nbre de PLU | 999.999 | ||||
| PLU directs | 66 | 66 | 60 | 60 | 60 |
| Ports série | 5 USB, 1 ETH, 1 ouverture tiroir-caisse, 1 HDMI, 1 RS232 pour connexion PC, scanner ou caisse enregistreuse | ||||
| Connexion réseau | Jusqu'à 99 balances par comptoir (ETH) | ||||
| En-têtes | 999 999, 7 lignes de 70 caractères | ||||
| Taux de TVA | Chaque PLU a le sien | ||||
| Annulation et réouverture du ticket | Oui | ||||
| Calcul de la monnaie à rendre | Oui | ||||
| Gestion des familles de produits | Oui | ||||
| Systèmes de paiement | 5 | ||||
| Code-barres libre (Freeform) | Oui | ||||
| Description de l'article | 2 lignes de 70 caractères | ||||
| Gestion des comptoirs | Oui, 999 comptoirs | ||||
| Code-barres | Codes-barres librement configurables ; EAN 8/13, EAN128, GS1 Databar, QrCode. | ||||
| Dimensions | 487 mm (L) × 422 mm (P) × 580 (H) | 380mm (L) × 444 mm (P) × 596 (H) | 382mm (L) × 469 mm (P) × 190 (H) | 487 mm (L) × 409 mm (P) × 580 (H) | 386 mm (L) × 285 mm (P) × 739 mm (H) |
| Clavier | Écran tactile capacitif 13.3" | Écran tactile capacitif 13.3" | Écran tactile capacitif 10" | Écran tactile capacitif 13.3" | Écran tactile capacitif 13.3" |
| Imprimante | Thermique 3'' avec enrouleur | ||||
| Type de papier | Papier thermique, papier adhésif continu, étiquettes | ||||
| Format des étiquettes | Entièrement personnalisables | ||||
| Traçabilité | Oui, 999.999 lots | ||||
| Portées | 12/30 kg | 12/30 kg | 12/30 kg | 12/30 kg | 12 kg |
| Outils logiciels | Zenith System, logiciel de gestion sur PC pour la programmation des fichiers et la récupération des totaux de fin de journée | ||||
| Impression du nom des opérateurs | Oui | ||||
| Détail du ticket en caisse | Oui | ||||
| Accessoires | Outil logiciel : Zenith System Plateau pour fruits Film de protection d'écran |
Outil logiciel : Zenith System Plateau pour fruits Film de protection d'écran |
Outil logiciel : Zenith System Plateau pour fruits Film de protection d'écran |
Outil logiciel : Zenith System Plateau pour fruits Film de protection d'écran |
Outil logiciel : Zenith System Film de protection d'écran |