Lecteurs de codes-barres pour bornes
KBR2D
Lecteur de codes-barres conçu pour les bornes libre-service
KBR2D
KBR2D est la famille de scanners de codes-barres conçue pour les kiosques en libre-service, les DAB, les vérificateurs de prix, le secteur de la santé et toute application OEM, également disponible en version avec boîtier plastique (KBR2D-C). KBR2D est un scanner omnidirectionnel haute performance et grand volume, capable de lire rapidement et avec précision tout code-barres 1D et 2D, qu'il soit imprimé sur papier (badges, reçus, bracelets hospitaliers) ou affiché sur l'écran d'un smartphone ou d'une tablette. Les scanners KBR2D reposent sur la technologie CMOS pour une sensibilité d'image et une plage dynamique optimales. L'intégration de KBR2D est simple et rapide grâce à plusieurs options de montage.
Galerie
KBR2D sous tous les angles

Fiche technique
Fiche technique
| KBR2D-C | KBR2D | |
|---|---|---|
| GÉNÉRALITÉS | ||
| Interfaces | USB-HID (ou port Virtual COM) | RS232/USB-HID (ou port Virtual COM) |
| Codes-barres pris en charge (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
| Codes-barres pris en charge (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DÉSACTIVÉS PAR DÉFAUT : Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code |
|
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||
| Tension d'alimentation | DC +5V ±5% | DC +5V ±5% |
| Lorsque le scanner est en veille | 40 mA ±10% | 40 mA ±10% |
| En fonctionnement | 380 mA ±10% | 380 mA ±10% |
| PERFORMANCES | ||
| Source lumineuse | LED à lumière blanche | LED à lumière blanche |
| Capteur | 1280 (H) x 800 (V) pixels | 1280 (H) x 800 (V) pixels |
| Champ de vision | Horizontal - 55°, vertical - 35° | Horizontal – 55°, vertical – 35° |
| Taux de lecture | 60 fps (à pleine résolution) | 60 fps (à pleine résolution) |
| Distance de lecture | de 3 à 28 cm | de 3 à 28 cm |
| Rapport de contraste d'impression | PCS30%@5mil/0.127 mm | PCS30%@5mil/0.127 mm |
| Résolution | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode |
| Angle de lecture | Conditions du test : Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% | Conditions du test : Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% |
| Angle d'inclinaison / Tolérance de distorsion | 5°~60° (±5°) | 5°~60° (±5°) |
| Éclairage ambiant | Fonctionne dans toutes les conditions d'éclairage de 0 à 100 000 lux | Fonctionne dans toutes les conditions d'éclairage de 0 à 100 000 lux |
| Roulis | 360° | 360° |
| Bip sonore | Lecture correcte du code-barres | Lecture correcte du code-barres |
| ENVIRONNEMENT | ||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 50 °C | 0 °C ~ 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C |
| Humidité relative | de 20 % à 95 % (sans condensation) | de 20 % à 95 % (sans condensation) |
| FIABILITÉ | ||
| Durée de vie MTBF (calculé) |
50.000 heures | 50.000 heures |
| Températures élevées | 60°C | 60°C |
| Basses températures | -20 °C | -20 °C |
| Temps de cycle | 30 minutes pour les hautes températures / 30 minutes pour les basses températures | 30 minutes pour les hautes températures / 30 minutes pour les basses températures |
| Choc mécanique | 2000G, 0.7ms, demi-sinusoïde, 3 axes | 2000G, 0.7ms, demi-sinusoïde, 3 axes |
| Vibration | 8G r.m.s, de 10 à 500Hz, 2 heures par axe, 3 axes | 8G r.m.s, de 10 à 500Hz, 2 heures par axe, 3 axes |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||
| Lecteur | 106 gr (optique + carte + boîtier) | 28 gr (optique + carte) |
| Câble USB | 51 gr | - |
| Matériau | Polycarbonate | - |
| Dimensions | 56 mm (L) x 69 mm (P) x 28 mm (H) | 38.85 mm (L) x 23.50 mm (P) x 5.20 mm (H) |
| PLAGE DE LECTURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Code-barres mil/Profondeur de champ mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
| Remarque : le test a été effectué sous un éclairage ambiant de 700 ~ 800 Lux. La différence de profondeur de champ entre les deux modèles est due au fait que, sur le modèle KBR2D-C, l'optique est logée dans un cadre. |
||||||
MODÈLES
Tous les modèles disponibles

9C3FH010000001
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D OPEN FRAME KBR2D

9C3FH010000002
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D COVERED KBR2D-C
