Lecteurs de codes-barres
SM100-200
Lecteurs de codes-barres USB performants
SM100-200
Les scanners de codes-barres SM100 et SM200 garantissent d'excellentes performances lors des opérations de caisse grâce à leur technologie de dernière génération. Les lecteurs sont fiables et adaptés à différents environnements de travail : leurs caractéristiques et leur rapport qualité-prix exceptionnel en font la meilleure solution pour les applications dans le Retail et en entrepôt. SM100 et SM200 présentent une ligne ergonomique et sont dotés d'une interface USB. Le puissant scanner intégré détecte tous les principaux codes-barres 1D, 2D et les symbologies GS1 DataBarTM, y compris les codes endommagés ou présentant des défauts d'impression. Les appareils lisent également sur écran, ce qui réduit les temps de traitement et les coûts de main-d'œuvre tout en augmentant la précision. Enfin, le logiciel de programmation ScannerSet offre de vastes options de configuration. SM100 et SM200 comptent parmi les solutions les plus polyvalentes du marché, le meilleur choix pour tout environnement de vente au détail.
Galerie
SM100-200 sous tous les angles

Fiche technique
Fiche technique
| SM100 | SM200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | ||||||||||||
| Poids du produit | 90 g | |||||||||||
| Dimensions | 73.50 mm (L) x 173 mm (P) x 76.2 mm (H) | 65 mm L x 168 mm P x 55 mm H | ||||||||||
| Câble USB | - | |||||||||||
| Matériau | ABS / Caoutchouc | |||||||||||
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | ||||||||||||
| Interface | USB, USB HID, VCOM | USB, USB HID, VCOM | ||||||||||
| Tension d'alimentation (typ.) | +5V±5% | |||||||||||
| Consommation en fonctionnement (typ.) | 335 mA | |||||||||||
| PERFORMANCES | ||||||||||||
| Source lumineuse | LED à lumière rouge visible 632nm | lumière LED blanche | ||||||||||
| Capteur optique | capteur linéaire | - | ||||||||||
| Résolution | 1280(H) x 800 (V) pixels | |||||||||||
| Profondeur de champ | horizontal - 55°, vertical - 35° | |||||||||||
| Vitesse de lecture | 100 lectures par seconde ±10% | 60 fps (à la résolution maximale) | ||||||||||
| Distance de lecture | du contact jusqu'à 200mm@20mil/0.5mm, PCS90% | 250mm@20mil/0.5mm, PCS90% | ||||||||||
| Contraste d'impression | 0.25 | 30% | ||||||||||
| Résolution des codes-barres | 3mil/0.076mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2mm@PCS90% QRCode | |||||||||||
| Angle de lecture Vertical Horizontal |
Conditions du test : Code 39, 10mil/0.25mm, PCS90% | Conditions du test : Code 39, 10mil/0.25mm,PCS90% ±5°~60° ±5°~60° |
||||||||||
| Lumière ambiante | 100.000 Lux. Maximum | 100.000 Lux. Max. | ||||||||||
| ENVIRONNEMENT | ||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||||||
| Humidité relative | de 20 % à 95 % (sans condensation) | de 20 % à 95 % (sans condensation) | ||||||||||
| Codes-barres pris en charge | Tous les UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code39, Code39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage, GS1 DataBar | 1D : UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/ NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended. 2D : Data Matrix, PDF 417, QR Code, Aztec, Micro PDF417,Micro QR Code, Dotcode. En option : Maxicode, Han Xin Code |
||||||||||
| FIABILITÉ | ||||||||||||
| Test d'endurance du bouton | 1 000 000 de cycles @1kg ±50g | |||||||||||
| MTBF | 50.000 heures | 50.000 heures | ||||||||||
| Résistance aux chutes | 180 cm sur béton | |||||||||||
| Décharge électrostatique | par contact et dans l'air jusqu'à 16KV | |||||||||||
| Protection | IP41 eau et poussière | |||||||||||
| SM100 | PLAGE DE LECTURE SM100 | ![]() |
||||||||||
| Code-barres mil/Profondeur de champ mm | ||||||||||||
| 3mil Code39 4mil Code39 5mil Code39 6mil Code39 10mil Code39 13mil Code39 20mil Code39 20mil QR Code 20mil PDF417 20mil Data Matrix |
40~90 mm 35~95 mm 30~110 mm 30~140 mm 30~160 mm 30~180 mm 30~250 mm 30~160 mm 30~110 mm 30~160 mm |
|||||||||||
| SM200 |
|
|||||||||||
MODÈLES
Tous les modèles disponibles

994ED042800233
BARCODE SCANNER SM100 1D USB

995ED040900233
BARCODE SCANNER SM200 2D USB

