Italiana Macchi
Balances industrielles
Balances industrielles pour la transformation et le contrôle
Balances industrielles
Balances industrielles Italiana Macchi : précision et innovation avec les modèles KUBO TOUCH, BS+, QHC, QHD et MKW. Efficacité de pesage maximale
Galerie
Balances industrielles sous tous les angles

Fiche technique
Fiche technique
| KUBO TOUCH | QHC | QHD | MKW | |
|---|---|---|---|---|
| Portée | - | 15 Kg/0,5 gr 30 Kg/1 gr |
6 Kg/0,1 gr | 150 Kg/50 gr 300 Kg/50 gr |
| Plateau de pesée | - | Acier inox 230 x 300 mm | Acier inox 230 x 300 mm | Acier inox 420 x 520 mm |
| Détection du poids | Double entrée cellule (canal A jusqu'à 4 cellules) | Cellule de charge | Cellule de charge | Cellule de charge IP 65 (OIML C3) |
| Écran | TFT 12.1" rétroéclairé par LED avec écran tactile résistif orientable à 90° | LCD rétroéclairé de 20 mm (Poids - Poids unitaire - Pièces) | LCD rétroéclairé de 20 mm pour Poids - Poids moyen unitaire - Pièces | Rétroéclairé de 24 mm |
| Clavier | - | 20 touches | 20 touches | 7 touches |
| Résolution interne | - | 500.000 points | 600.000 points | 500.000 points |
| Imprimante | Thermique avec tête 3″ | - | - | - |
| Type de papier pris en charge | Papier thermique, papier adhésif continu et étiquettes | - | - | - |
| Batteries | - | Rechargeables en standard (autonomie 70 heures) | Rechargeables en standard (autonomie 70 heures) | Rechargeables en standard (autonomie 70 heures) |
| Tare | - | Automatique | Automatique | - |
| Fonction avec échantillonnage ou saisie du poids moyen unitaire (P.M.U.) | Oui | Oui | - | |
| Fonction de cumul des pesées | Oui | Oui | - | |
| Fonction de contrôle du poids | Oui | Oui | - | |
| Fonction de comptage de pièces | Oui | Oui | - | |
| Fonction de tare prédéterminée | - | Oui | - | |
| Interfaces | 2 sorties série RS232, 1 Ethernet, 1 USB pour la sauvegarde des données sur clé USB | - | Sortie série RS232 | - |
| Archive | - | 100 PLU (description-tare-P.M.U.) | - | |
| Connexion pour plateforme déportée | - | - | Oui | - |
| Limites de température | - | - | -10° / + 40° C | -10° / + 40° C |
| Alimentation | - | Bloc d'alimentation fourni 230 Vac / 9 Vcc 800 mA | 230 Vac sortie 9 -12 Vcc 500mA | 230 Vac / 9 Vcc 500 mA |
| Dimensions | Fermé : 350 x 320 x 240 [mm] (l x h x p) Ouvert : 350 x 490 x 360 [mm] (l x h x p) |
320 (P) x 330 (l) x 125 (H) | - | - |
| Accessoires | CE-GEST | - | - | Chariot peint 420 mm x 520 mm Chariot inox 420 mm x 520 mm |
MODÈLES
Tous les modèles disponibles

9E0KN560000045
KUBO TOUCH WEIGHT INDICATION

9E0KN460000002
SCALE QHC 15 KG

9E0KN460000003
SCALE QHC 30 KG

9E0KN470000001
COUNTING SCALE QHD 6 KG

9E0KN500000010
PLATFORM SCALE MKW 150 KG/50 GR

9E0KN500000012
PLATFORM SCALE MKW 300 KG/50 GR