Solución de pantalla táctil potente para un uso dinámico en múltiples entornos
TREK de Custom Group es una solución versátil todo en uno para una funcionalidad garantizada. Diseñado para alimentar sin interrupciones una variedad de aplicaciones, incluyendo POS, autoservicio, KDS, verificadores de precios y más-, TREK combina alto rendimiento, amplia conectividad y una versatilidad comprobada para satisfacer las exigencias de interacción con el cliente.
Lleno de potencia y conectividad, el TREK Intel de 21,5" ofrece una amplia gama de posibilidades. Combínelo con la base CONNECT de Custom para crear al instante una estación de autoservicio. Diseñado para el comercio minorista y respaldado por el confiable soporte de garantía de Custom, TREK está especialmente concebido para soportar las exigencias de interacción con el cliente.
La familia del producto TREK ofrece cinco opciones:
- Trek Android 21.5", presiona aquí para mayor información
- Trek Intel 15.6", presiona aquí para mayor información
- Trek Android 15.6", presiona aquí para mayor información
- Trek Monitor 15.6", presiona aquí para mayor información
- Trek Monitor 21.5", presiona aquí para mayor información
Para conocer más de la familia del producto TREK por favor presiona aquí.
1. Alto rendimiento
Potencie cualquier aplicación sin complicaciones: TPV, Self-Service, KDS, Price Checker y mucho más
2. Versatilidad extrema
Elija entre una variedad de accesorios con conexión Micro USB para transformar al instante TREK en un punto de interacción con el cliente
3. Amplia compatibilidad con sistemas operativos
TREK está certificado por Google para su uso con ChromeOS Flex. Para aplicaciones Windows, elija entre Windows 10 IoT, Windows 11 Pro y Windows 11 IoT. Para una mayor flexibilidad, TREK también está disponible en una configuración sin sistema operativo que le permite cargar la versión de Linux que mejor se adapte a su entorno
4. Elegantemente funcional
Simplifique sus instalaciones sin renunciar al estilo
5. Amplia conectividad
Conecte fácilmente todos los periféricos y accesorios de su Punto de Venta
938PW010100001 | Lector de huella dactilar para la terminal TREK | ||
---|---|---|---|
938PW010100002 | Escáner 2D para la terminal TREK | ||
938PW010100003 | Lector de banda magnéctica de 3 pistas para la terminal TREK | ||
938PW010100004 | Lector NFC/RFID para la terminal TREK | ||
938PW010100005 | Barra luminosa LED para la terminal TREK | ||
938PW010100006 | Camara/micrófono para la terminal TREK | ||
938PW010100012 | Lector iButton para la terminal TREK | ||
938PW010100007 | Bases para los diferentes tamaños de la serie de POS de TREK | ||
Pantallas de interacción con el cliente | |||
932PW010500M33 | Visor alfanumérico de dos líneas para despliegue de precios al cliente para TREK | ||
932PW010400M33 | Pantalla de 11.6 pulgadas para interación con el cliente para terminal TREK | ||
932PW010300M33 | Pantalla táctil de 11.6 pulgads con NFC incluido para interacción con el cliente para la terminal TREK | ||
938PW010100008 | Cable para TREK USB tipo-C de 1.8 m | ||
938PW010100009 | Cable US tipo-C B para TREK | ||
938PW010100010 | Brazo de montaje para pantalla de 11.6 pulgadas para interacción con el cliente de la terminal TREK | ||
938PW010100011 | Cables de alimentación de poder para pantalla de 11.6 pulgadas para interacción con el cliente de la terminal TREK |
Para asistencia con la configuración de la pantalla de 11.6 pulgadas de interación con el cliente de la terminal TREK, por favor consultar la guía de usuario, por favor presione aquí.
Pantalla táctil | 21,5" | |
---|---|---|
Resolución | 1920 x 1080 | |
Tecnología táctil | True-Flat PCAP multitáctil | |
Brillo | Panel LCD: 350 NITS | Pantalla táctil PCAP: 310 NITS | |
Base | Opcional | |
Procesadores | Procesador Intel® N97 | Intel® Core i3-N305 |
RAM | 8 GB - 16 GB LPDDR4 | |
SSD | 128 GB - 256 GB UFS 2.1 | |
SO soportado | Windows 10 IoT, Windows 11 Pro, Windows 11 IoT, Google ChromeOS Flex, Linux | |
USB Tipo A | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0 | |
USB Tipo C | 1x USB 3.0 de función completa (DP / PD 5 V / 2 A, 12 V / 1 A) | |
Micro USB | 3x (para montaje de accesorios) | |
CuDP | 1x miniDP propietario (para 2ª pantalla) | |
Puerto Serial | 1x RJ48 (RS232 con alimentación) (predeterminado: 0 V; soporte opcional para 5V, 12V) | |
Red | 1x RJ45 | |
Cajón portamonedas | 1x RJ11 | |
Conector de alimentación DC | 1x 2 pines | |
Red inalámbrica + BT | WiFi6 + BT5.2 (opcional) | |
Parlantes | 1x 3 W | |
NFC | A través de accesorio opcional | |
Fuente de alimentación | 65 W / 12 V | |
Montaje VESA | 75 x 75 mm | |
Opciones de accesorios | CFD no táctil de 11,6", escáner 2D, cámara/micrófono, lector de huellas dactilares, iButton, LCM, barra de luz, MSR, base | |
Temperatura de operación | 0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) | |
Humedad | 20% ~ 80% RH sin condensación | |
Dimensiones | Sin base: 571,8 mm (Ancho) x 42 mm (Profundidad) x 309,6 mm (Alto) Con base: 571,8 mm (Ancho) x 165 mm (Profundidad) x 334,5 mm (Alto) |
|
Peso | 3,09 kg (sin base) 3,95 kg (con base) |
El modelo 935PW010K00L33 Trek 21.5",i3,16/256,No OS,Wifi solo esta disponible en Estados Unidos