Solución POS versátil diseñada para satisfacer la interconectividad de los entornos actuales
TREK de Custom Group es una solución versátil todo en uno para una funcionalidad garantizada. Diseñada para atender sin interrupciones a las demandas de una variedad de aplicaciones, incluyendo POS, Autoservicio, KDS, verificador de precios y más: TREK combina rendimiento, conectividad y versatilidad para satisfacer las exigencias de interacción con el cliente.
El Trek de 15,6 pulgadas y su base incluida ofrecen tanto rendimiento como elegancia para maximizar su punto de venta. Combínelo con el soporte CONNECT de Custom para convertirlo al instante en una estación de autoservicio. Diseñado para el comercio minorista y respaldado por el soporte de garantía de Custom, TREK está construido para soportar las exigencias de cualquier entorno.
TREK has other five options available:
- Trek Intel 21.5", click here for more information;
- Trek Android 21.5", click here for more information;
- Trek Android 15.6", click here for more information;
- Trek Monitor 15.6", click here for more information;
- Trek Monitor 21.5", click here for more information.
To learn more about the entire TREK family of products, please click here.
1. Alto rendimiento
Potencie cualquier aplicación sin complicaciones: TPV, Self-Service, KDS, Price Checker y mucho más
2. Versatilidad extrema
Elija entre una variedad de accesorios con conexión Micro USB para transformar al instante TREK en cualquier punto de interacción con el cliente
3. Amplia compatibilidad con sistemas operativos
TREK está certificado por Google para ser usado con ChromeOS Flex. Para aplicaciones Windows, elija entre Windows 10 IoT, Windows 11 Pro y Windows 11 IoT. Para mayor flexibilidad, TREK también está disponible sin sistema operativo que le permite cargar la versión de Linux que mejor se adapte a su entorno
4. Elegantemente funcional
Simplifique sus instalaciones sin renunciar al estilo
5. Amplia conectividad
Conecte fácilmente todos los periféricos y accesorios de su Punto de Venta
938PW010100001 | Lector de Huellas Dactilares para Terminal Trek | ||
---|---|---|---|
938PW010100002 | Lector de Códigos de Barras 2d para Terminal Trek | ||
938PW010100003 | Lector de Banda Magnética de 3 Pistas para Terminal Trek | ||
938PW010100004 | Lector NFC/RFID para Terminal Trek | ||
938PW010100005 | Luz de estado Led para Terminal Trek | ||
938PW010100006 | Cámara / Micrófono para Terminal Trek | ||
938PW010100012 | Dispositivo de Autenticación iButton Dallas para Terminal Trek | ||
938PW010100007 | Trek series POS stand todos los tamaños de pantalla | ||
Pantallas Orientadas al Cliente | |||
932PW010500M33 | Visor de Precios para Cliente alfanumérico de 2 Líneas Trek | ||
932PW010400M33 | Trek de 11,6” Pantalla Orientada al Cliente | ||
932PW010300M33 | Trek de 11,6” CFD Touch, NFC | ||
938PW010100008 | Cable Trek USB Tipo-C Alt Mode cable 1,8 M | ||
938PW010100009 | Trek USB Type-C Alt Mode cable 0,8 M | ||
938PW010100010 | Trek de 11,6” CFD Brazo de Montaje Trasero | ||
938PW010100011 | 65w 5mm Adaptador de Energía: Todas las Series Trek |
For configuration assistance, please consult our TREK 11.6” Customer Facing Display Buyer’s Guide, please click here.
Pantalla táctil | 15.6" | |
---|---|---|
Resolución | 1920 x 1080 | |
Tecnología táctil | True-Flat PCAP multitáctil | |
Brillo | Panel LCD: 300 NITS | Pantalla táctil PCAP: 240 NITS | |
Base | Incluida | |
Procesadores | Procesador Intel® N97 | Intel® Core i3-N305 |
RAM | 8 GB - 16 GB LPDDR4 | |
SSD | 128 GB - 256 GB UFS 2.1 | |
SO soportado | Windows 10 IoT, Windows 11 Pro, Windows 11 IoT, Google ChromeOS Flex, Linux | |
USB Tipo A | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0 | |
USB Tipo C | 1x USB 3.0 de función completa (DP / PD 5 V / 2 A, 12 V / 1 A) | |
Micro USB | 3x (para montaje de accesorios) | |
CuDP | 1x miniDP propietario (para 2ª pantalla) | |
Puerto Serial | 1x RJ48 (RS232 con alimentación) (predeterminado: 0 V; soporte opcional para 5V, 12V) | |
Red | 1x RJ45 | |
Cajón portamonedas | 1x RJ11 | |
Conector de alimentación DC | 1x 2 pines | |
LAN inalámbrica + BT | WiFi6 + BT5.2 (opcional) | |
Parlantes | 1x 3 W | |
NFC | A través de accesorio opcional | |
Fuente de alimentación | 65 W / 12 V | |
Montaje VESA | 75 x 75 mm | |
Opciones de accesorios | CFD no táctil de 11,6", escáner 2D, cámara/micrófono, lector de huellas digitales, iButton, LCM, barra de luz, MSR, base | |
Temperatura de operación | 0° C ~ 35° C (32° F ~ 95° F) | |
Temperatura de almacenamiento | -20° C ~ 60° C (-4° F ~ 140° F) | |
Humedad | 20% ~ 80% RH sin condensación | |
Dimensiones | Sin base: 369 mm (Ancho) x 37 mm (Profundidad) x 234 mm (Alto) Con base: 369 mm (Ancho) x 165 mm (Profundidad) x 271,2 mm (Alto) |
|
Peso | 1,39 kg (sin base) 2,25 kg (con base) |
The 935PW010J00L33 TREK 15.6” WIFI STAND I3-N305 NO OS 16GB RAM 256GB SSD model is available only in North America.