Terminales portátiles
K-RANGER
PDA con Teclado y Conexión 4G
K-RANGER
CUSTOM K-RANGER ofrece a su empresa unas prestaciones excelentes: robusto y resistente, pero al mismo tiempo elegante y refinado, creado también para su uso en el sector retail. El dispositivo soporta caídas desde una altura máxima de 4,9 pies. Cuenta con certificación IP65 contra el polvo y los líquidos y está equipado con una pantalla táctil de vidrio Dragontrail resistente a los arañazos. Todos los usuarios pueden conectarse fácilmente desde cualquier punto de las instalaciones, mediante Wi-Fi o UMTS/LTE. ¡Elija el terminal móvil CUSTOM K-RANGER para conectarse de forma eficiente y rentable!
Galería
K-RANGER desde todos los ángulos

Ficha técnica
Ficha técnica
| K-RANGER | K-RANGER Long Range | |
|---|---|---|
| Impermeabilidad | IP65 | IP65 |
| Sistema operativo | Android™ 9 | Android™ 9 |
| Teclado | ✓ | ✓ |
| Empuñadura tipo pistola acoplable | ✓ | ✓ |
| Largo alcance | ✓ | |
| Escáner 2D | ScanEngine SE4750 - código de barras 1D/2D | ScanEngine SE4850 - código de barras 1D/2D de largo alcance |
| Cámara | 8 Mpx (solo para la versión brick) | 8 Mpx (solo para la versión brick) |
| Pantalla | Pantalla LCD TFT de 4", resolución 800 × 480, capacitiva proyectada, multitáctil | Pantalla LCD TFT de 4", resolución 800 × 480, capacitiva proyectada, multitáctil |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 450/8* Cortex A53 1.8 GHz |
| Almacenamiento ROM+RAM | 16 GB + 2 GB | 16 GB + 2 GB |
| NFC | Integrado | Integrado |
| GSM | EEA: 850/900/1800/1900 US: 850/1900 | EEA: 850/900/1800/1900 US: 850/1900 |
| 3G WCDMA | EEA: TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 US: WCDMA: B2/B4/B5 | EEA: TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B3/B5/B8 US: WCDMA: B2/B4/B5 |
| 4G LTE | EEA: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B26 US: TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27 | EEA: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B26 US: TDD-LTE: B38/B40/B41 FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B27 |
| Tarjeta SIM | 1 Nano SIM 2G/3G/4G (LTE Europa) | 1 Nano SIM 2G/3G/4G (LTE Europa) |
| Wi-Fi/Navegación | 2.4/5 GHz - IEEE 802.11 a/b/g/n integrado | 2.4/5 GHz - IEEE 802.11 a/b/g/n integrado |
| Bluetooth | 4.2 | |
| Escáner 1D/2D | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. |
| Sensores | Acelerómetro (sensor G), giroscopio, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental | Acelerómetro (sensor G), giroscopio, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz ambiental |
| Batería | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Temperatura de funcionamiento | -15 °C ~ 55 °C | -15 °C ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 60 °C | -20 °C ~ 60 °C |
| Resistencia a caídas | Múltiples caídas sobre cemento desde 1,5 m | Múltiples caídas sobre cemento desde 1,5 m |
| Peso | 314 gr | 349 gr |
| Dimensiones | 202,4 mm (An) x 41,6 mm (Pr) x 77,8 mm (Al) | 202,4 mm (An) x 41,6 mm (Pr) x 77,8 mm (Al) |
MODELOS
Todos los modelos disponibles

995ED042600833
HANDHELD K-RANGER 4" BRICK KEYBOARD ANDR 9 EU KR500-G US

995CO020200833
HANDHELD K-RANGER 4" BRICK KEYB. EX.LONG RANGE A9 US KR550-G