Terminales portátiles
P-RANGER
Terminales portátiles
P-RANGER
Con el terminal portátil P-RANGER puede mejorar la experiencia de informática táctil con respecto a los dispositivos de gama de consumo. La gestión del P-RANGER es fácil y rápida gracias a Android™, que ofrece una nueva plataforma intuitiva y garantiza una experiencia de usuario extraordinaria. Todas las funciones empresariales del P-RANGER mejoran las capacidades de los empleados, maximizando la productividad y agilizando los flujos de trabajo. Además, el dispositivo admite datos LTE tanto en entornos abiertos como cerrados. ¡Elija P-RANGER para ofrecer a sus clientes una solución avanzada y rentable!
Galería
P-RANGER desde todos los ángulos

PARTNER
Nuestros partners
Esper está especializada en la gestión de dispositivos móviles de nueva generación en las empresas. Desde la distribución hasta la monitorización, desde las actualizaciones de software hasta la identificación y resolución de problemas y mucho más, Esper ofrece una solución completa para flotas de dispositivos Android, iOS o mixtas, todo ello gestionable desde una única interfaz.
EMM/MDM
Ficha técnica
Ficha técnica
| RP310 A9 | RP310 A10 | RP310 A12 | |
|---|---|---|---|
| SO | Android™ 9.0 | Android™ 10 | Android™ 12 |
| CPU | MT6762 (Octa-core 2.00 GHz) 2GB/16GB | MT6762 (Octa-core 2.00 GHz) 4GB/64GB | MT6765 (Octa-core 2.30 GHz) 4GB/64GB |
| Almacenamiento ROM+RAM | 16 GB + 2 GB | 4 GB/64 GB | |
| Pantalla | 5" 1280×720 HD DRAGONTRAIL/AGC | ||
| Cámara | Trasera de 8 Mpx | ||
| NFC | Integrado | ||
| GSM | B5/850; B8/900; B3/1800; B2/1900 | ||
| 3G WCDMA | B1/2100; B2/1900; B5/850; B8/900; CDMA2000/EVDO 3G:TD/SCDMA | ||
| 4G LTE | TDSCDMA(B34/39) FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) TDD(B34/38/39/40/41) | ||
| Tarjeta SIM | 2 Nano SIM (1.ª 2G/3G/4G (LTE Europa) - 2.ª 2G/3G) | ||
| Wi-Fi/Navegación | 2.4/5 GHz - IEEE 802.11 a/b/g/n integrado | ||
| Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| Escáner 2D | ScanEngine SE4710 - Códigos de barras 1D/2D | ||
| Escáner 1D/2D | UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, PDF417, MicroPDF 417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, Maxi Code, códigos postales, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal, etc. | ||
| Sensores | Compatible con acelerómetro 3D, brújula electrónica, sensor de proximidad y sensor de luz | ||
| Batería | 4.000 mAh (opcional de 8000mAh) | ||
| Puertos USB | Type-C | ||
| T-FLASH | SD de hasta 32GB | ||
| Temperatura de funcionamiento | -10° C ~ 40°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20° C ~ 60°C | ||
| Resistente al agua | IP67 | ||
| Resistente a los golpes | ROBUSTO CON CERTIFICACIÓN MIL-STD-810G | ||
| Resistencia a caídas | 122 cm | ||
| Contenido del embalaje | Terminal, correa de mano, batería de 4.000 mAh, tarjeta de garantía, manual de usuario | ||
| Peso (sin batería) |
186 g | ||
| Dimensiones | 165 mm (An) × 76 mm (Al) × 15.6 mm (Pr) | ||
Producto en fase de certificación para el mercado brasileño
MODELOS
Todos los modelos disponibles

93DKZ010100L33
P-RANGER 5" RUGGED 2SIM RP310 A10 US MEA

93DKZ013700L33
RUGGED HANDHELD P-RANGER 5" ANDR 9 SCANNER RP310 US MEA

93DKZ014200L33
P-RANGER 5" 2SIM 4/64GB RP310 A12 US MEA













