Lectores de códigos de barras para kioscos
KBR2D
Escáner de códigos de barras diseñado para kioscos de autoservicio
KBR2D
KBR2D es la familia de escáneres de códigos de barras diseñada para kioscos de autoservicio, cajeros automáticos, verificadores de precios, asistencia sanitaria y cualquier aplicación OEM, disponible también en versión con carcasa de plástico (KBR2D-C). KBR2D es un escáner omnidireccional de altas prestaciones y para grandes volúmenes, capaz de leer de forma rápida y precisa cualquier código de barras 1D y 2D, ya esté impreso en papel (credenciales, recibos, pulseras sanitarias) o visualizado en la pantalla de un smartphone o de una tablet. Los escáneres KBR2D se basan en tecnología CMOS para lograr una sensibilidad de imagen y un rango dinámico óptimos. La integración de KBR2D es sencilla y rápida gracias a las diversas opciones de montaje.
Galería
KBR2D desde todos los ángulos

Ficha técnica
Ficha técnica
| KBR2D-C | KBR2D | |
|---|---|---|
| GENERAL | ||
| Interfaces | USB-HID (o puerto Virtual COM) | RS232/USB-HID (o puerto Virtual COM) |
| Códigos de barras compatibles (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
| Códigos de barras compatibles (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code DESACTIVADOS DE FORMA PREDETERMINADA: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code |
|
| CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS | ||
| Tensión de alimentación | DC +5V ±5% | DC +5V ±5% |
| Cuando el escáner está en standby | 40 mA ±10% | 40 mA ±10% |
| En funcionamiento | 380 mA ±10% | 380 mA ±10% |
| RENDIMIENTO | ||
| Fuente de luz | LED de luz blanca | LED de luz blanca |
| Sensor | 1280 (H) x 800 (V) píxeles | 1280 (H) x 800 (V) píxeles |
| Campo de visión | Horizontal - 55°, vertical - 35° | Horizontal – 55°, vertical – 35° |
| Frecuencia de escaneado | 60 fps (a resolución completa) | 60 fps (a resolución completa) |
| Distancia de lectura | de 3 a 28 cm | de 3 a 28 cm |
| Relación de contraste de impresión | PCS30%@5mil/0.127 mm | PCS30%@5mil/0.127 mm |
| Resolución | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode |
| Ángulo de lectura | Condiciones de la prueba: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% | Condiciones de la prueba: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% |
| Ángulo de inclinación / Tolerancia a la distorsión | 5°~60° (±5°) | 5°~60° (±5°) |
| Iluminación ambiente | Funciona en cualquier condición de iluminación de 0 a 100.000 lux | Funciona en cualquier condición de iluminación de 0 a 100.000 lux |
| Roll | 360° | 360° |
| Pitido acústico | Lectura correcta del código de barras | Lectura correcta del código de barras |
| ENTORNO | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ 50 °C | 0 °C ~ 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C |
| Humedad relativa | del 20% al 95% (sin condensación) | del 20% al 95% (sin condensación) |
| FIABILIDAD | ||
| Vida útil MTBF (calculado) |
50.000 horas | 50.000 horas |
| Altas temperaturas | 60°C | 60°C |
| Bajas temperaturas | -20 °C | -20 °C |
| Tiempo de ciclo | 30 minutos a altas temperaturas / 30 minutos a bajas temperaturas | 30 minutos a altas temperaturas / 30 minutos a bajas temperaturas |
| Choque mecánico | 2000G, 0.7ms, media sinusoide, 3 ejes | 2000G, 0.7ms, media sinusoide, 3 ejes |
| Vibración | 8G r.m.s, de 10 a 500Hz, 2 horas por eje, 3 ejes | 8G r.m.s, de 10 a 500Hz, 2 horas por eje, 3 ejes |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Lector | 106 gr (óptica + placa + carcasa) | 28 gr (óptica + placa) |
| Cable USB | 51 gr | - |
| Material | Policarbonato | - |
| Dimensiones | 56 mm (An) x 69 mm (Pr) x 28 mm (Al) | 38.85 mm (An) x 23.50 mm (Pr) x 5.20 mm (Al) |
| RANGO DE LECTURA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de barras mil/Profundidad de campo mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
| Nota: la prueba se realiza con una iluminación ambiental de 700 ~ 800 Lux. La diferencia de profundidad de campo entre los dos modelos se debe a que en el modelo KBR2D-C la óptica está alojada en un marco. |
||||||
MODELOS
Todos los modelos disponibles

9C3FH010000001
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D OPEN FRAME KBR2D

9C3FH010000002
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D COVERED KBR2D-C
