Bondrucker
Q3X
Leistungsstufen in einem modernen Designprodukt
Q3X
Q3X ist die ideale Antwort für alle, die modernste Leistung und Design suchen. Der Thermodruckkopf garantiert eine hervorragende Druckqualität auch bei Grafiken bei gleichzeitig geringerem Verbrauch. Der Cutter wurde entwickelt, um die Leistung dieses Produkts sowohl in Bezug auf Effizienz als auch auf Zuverlässigkeit zu optimieren, und erfüllt auch anspruchsvollste betriebliche Anforderungen. Das elegante Design, das sich perfekt in jede Umgebung einfügt, verbindet sich ideal mit dem hohen technologischen Gehalt. Druck auf Thermopapier mit 80mm Breite, mit frontseitiger Bonausgabe. Serielle + USB-Schnittstelle.
Bluetooth- und Wi-Fi-Schnittstelle erhältlich.
Kernpunkte
Q3 X
Hohe Leistung
Hochwertiger Thermodruck auf 80-mm-Papier, ideal für Belege und Grafiken.
Optimierte Geschwindigkeit
Bonausgabe mit bis zu 400 mm/s bei geringerem Energieverbrauch.
Zuverlässiger Cutter
Auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt, geeignet für den Dauerbetrieb.
Elegantes und kompaktes Design
Lässt sich problemlos in jede POS-Umgebung integrieren.
Vielseitige Konnektivität
Serielle und USB-Schnittstelle, optional mit Bluetooth und Wi-Fi.
Galerie
Q3X aus jedem Blickwinkel

Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
| Q3X | Q3X Wi-Fi | Q3X Bluetooth | Q3X Ethernet | |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstellen | RS232+USB (oder virtuelles COM) | RS232+USB (oder virtuelles COM)+WI-FI | RS232+USB (oder virtuelles COM)+Bluetooth | Ethernet |
| Druckmethode | Thermodruck | |||
| Dot-Nummer | 8 dots / mm | |||
| Auflösung | 203dpi | |||
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | 140 | |||
| Auto-cutter | Standzeit 1 Million Schnitte Teilschnitt |
|||
| Zeichensatz | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (Euro) | |||
| Anzahl der Spalten Zeichen |
32 42 56 2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal |
|||
| Gestützter Barcodei | UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417 |
UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417 |
||
| Druckbreite | 72 mm | |||
| Druckformat | Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, umgekehrt, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt | |||
| Druckrichtung | Gerade 90°, 180°, 270° | |||
| Papierbreite | 80mm | |||
| Papiergewicht | von 55 g/m² bis 60 g/m² | |||
| Papierstärke | 63 μm | |||
| Abmessungen der Rolle | max. Durchm. 80mm | |||
| Sensoren | Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen Niedriges Papier |
Kopftemperatur Papierpräsenz Erkennung von schwarzen Flecken Abdeckung offen |
||
| Emulierung | CUSTOM / POS | |||
| Datenpuffer | 20 KB | |||
| Flash-Speicher | 4 MB (+1 MB intern im Mikro) | 512 Kb | ||
| RAM-Speicher | 2 MB | |||
| Graphischer Speicher | 1 Logo (576x910 dot) | |||
| Treiber | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX |
Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); OPOS; Windows Phone; Android™; iOS; macOSX |
||
| Software tool | PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API | |||
| Versorgung | 24 Vdc ± 10% (externes Netzgerät) | |||
| Medium aufnahme | 1 A (12,5% Punkte auf) | |||
| DKD Funktion | 1 Münzschublade | |||
| MTBF | 360.000 Stunden (Platine) | |||
| Sicherheit | EN60950 +A1+A2+A3+A4 | |||
| Marken | CE, RoHS Compliant | |||
| Abmessungen | 150 mm (L) × 140 mm (B) × 117 mm (H) | |||
| Gewicht | 0,9 Kg | |||
MODELLE
Alle verfügbaren Modelle

911FF010100K33
PRINTER Q3X BTH IAP2 USB RS232

911FF010100333
PRINTER Q3X USB RS232

911FF010200B33
PRINTER Q3X WIFI USB RS232

911FF010100533
PRINTER Q3X ETH