SM100-200
Zu den genannten Eigenschaften zählen Hervorragende Lesegenauigkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und auf Etiketten sowie Smartphones, Stoßfestigkeit aus 180 cm Höhe, Vollständig konfigurierbar mit der ScannerSet-Software, Schutzart IP41 gegen Wasser und Staub sowie ein ergonomisches und leichtes Design.
Das Datenblatt gibt außerdem Märkte und betriebliche Details an, wie Die beste Lösung für das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt, geeignet für Retail, POS und Lageranwendungen, Lesetiefe bis zu 200 mm, unterstützt eine minimale Auflösung von 4 mil/0,1 mm und liest die meisten 1D-Barcodes, inklusive GS1 Databar Codes.
Galerie
SM100-200 aus jedem Blickwinkel

Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
| SM100 | SM200 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHYSISCHE MERKMALE | ||||||||||||
| Produktgewicht | 90 g | |||||||||||
| Abmessungen | 73.50 mm (B) x 173 mm (T) x 76.2 mm (H) | 65 mm B x 168 mm T x 55 mm H | ||||||||||
| USB-Kabel | - | |||||||||||
| Material | ABS / Gummi | |||||||||||
| ELEKTRISCHE MERKMALE | ||||||||||||
| Schnittstelle | USB, USB HID, VCOM | USB, USB HID, VCOM | ||||||||||
| Versorgungsspannung (typ.) | +5V±5% | |||||||||||
| Stromaufnahme im Betrieb (typ.) | 335 mA | |||||||||||
| LEISTUNG | ||||||||||||
| Lichtquelle | sichtbares Rotlicht 632nm LED | weißes LED-Licht | ||||||||||
| Optischer Sensor | Linearsensor | - | ||||||||||
| Auflösung | 1280(H) x 800 (V) Pixel | |||||||||||
| Schärfentiefe | horizontal - 55°, vertikal - 35° | |||||||||||
| Scangeschwindigkeit | 100 Scans pro Sekunde ±10% | 60 fps (bei maximaler Auflösung) | ||||||||||
| Leseabstand | von Kontakt bis 200mm@20mil/0.5mm, PCS90% | 250mm@20mil/0.5mm, PCS90% | ||||||||||
| Druckkontrast | 0.25 | 30% | ||||||||||
| Barcode-Auflösung | 3mil/0.076mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2mm@PCS90% QRCode | |||||||||||
| Lesewinkel Vertikal Horizontal |
Testbedingungen: Code 39, 10mil/0.25mm, PCS90% | Testbedingungen: Code 39, 10mil/0.25mm,PCS90% ±5°~60° ±5°~60° |
||||||||||
| Umgebungslicht | 100.000 Lux max. | 100.000 Lux max. | ||||||||||
| UMGEBUNG | ||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) | ||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | von 20% bis 95% (nicht kondensierend) | von 20% bis 95% (nicht kondensierend) | ||||||||||
| Unterstützte Barcodes | Alle UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code39, Code39 Full ASCII, Code32 / Italian Pharmacy, Code128, CODABAR/NW7, Interleave 25, Industrial 25, MSI/PLESSEY, Code 93, China Postage, GS1 DataBar | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/ NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended. 2D: Data Matrix, PDF 417, QR Code, Aztec, Micro PDF417,Micro QR Code, Dotcode. Optional: Maxicode, Han Xin Code |
||||||||||
| ZUVERLÄSSIGKEIT | ||||||||||||
| Lebensdauertest Taste | 1,000,000 Zyklen @1kg ±50g | |||||||||||
| MTBF | 50.000 Stunden | 50.000 Stunden | ||||||||||
| Fallfestigkeit | 180 cm auf Beton | |||||||||||
| Elektrostatische Entladung | sowohl Kontakt- als auch Luftentladung bis 16KV | |||||||||||
| Schutz | IP41 Wasser und Staub | |||||||||||
| SM100 | LESEBEREICH SM100 | ![]() |
||||||||||
| Barcode mil/Schärfentiefe mm | ||||||||||||
| 3mil Code39 4mil Code39 5mil Code39 6mil Code39 10mil Code39 13mil Code39 20mil Code39 20mil QR Code 20mil PDF417 20mil Data Matrix |
40~90 mm 35~95 mm 30~110 mm 30~140 mm 30~160 mm 30~180 mm 30~250 mm 30~160 mm 30~110 mm 30~160 mm |
|||||||||||
| SM200 |
|
|||||||||||
MODELLE
Alle verfügbaren Modelle

994ED042800233
BARCODE SCANNER SM100 1D USB

995ED040900233
BARCODE SCANNER SM200 2D USB

