Kiosk-Barcodeleser
KBR2D
Barcodescanner für Self-Service-Kioske
KBR2D
KBR2D ist die Familie von Barcode-Scannern, die für Self-Service-Kioske, Geldautomaten, Price Checker, das Gesundheitswesen und jede OEM-Anwendung entwickelt wurde und auch in einer Version mit Kunststoffgehäuse (KBR2D-C) erhältlich ist. KBR2D ist ein omnidirektionaler Hochleistungsscanner für große Volumina, der jeden 1D- und 2D-Barcode schnell und präzise lesen kann, egal ob auf Papier gedruckt (Ausweise, Belege, Krankenhausarmbänder) oder auf dem Bildschirm eines Smartphones oder Tablets angezeigt. Die KBR2D-Scanner basieren auf CMOS-Technologie für optimale Bildempfindlichkeit und optimalen Dynamikumfang. Die Integration von KBR2D ist dank verschiedener Montageoptionen einfach und schnell.
Galerie
KBR2D aus jedem Blickwinkel

Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
| KBR2D-C | KBR2D | |
|---|---|---|
| ALLGEMEIN | ||
| Schnittstellen | USB-HID (oder Virtual-COM-Port) | RS232/USB-HID (oder Virtual-COM-Port) |
| Unterstützte Barcodes (1D) | UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Code 39, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended |
| Unterstützte Barcodes (2D) | Data Matrix, PDF 417, QR Code, Micro QR Code, Dot Code STANDARDMÄSSIG DEAKTIVIERT: Aztec, Micro PDF 417, Han Xin Code, GM Code |
|
| ELEKTRISCH | ||
| Versorgungsspannung | DC +5V ±5% | DC +5V ±5% |
| Wenn sich der Scanner im Standby befindet | 40 mA ±10% | 40 mA ±10% |
| Im Betrieb | 380 mA ±10% | 380 mA ±10% |
| LEISTUNG | ||
| Lichtquelle | Weiße LED | Weiße LED |
| Sensor | 1280 (H) x 800 (V) Pixel | 1280 (H) x 800 (V) Pixel |
| Sichtfeld | Horizontal - 55°, vertikal - 35° | Horizontal – 55°, vertikal – 35° |
| Scanrate | 60 fps (bei voller Auflösung) | 60 fps (bei voller Auflösung) |
| Leseabstand | 3 bis 28 cm | 3 bis 28 cm |
| Druckkontrastverhältnis | PCS30%@5mil/0.127 mm | PCS30%@5mil/0.127 mm |
| Auflösung | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode | 3mil/0.076 mm@PCS90% Code39, 8mil/0.2 mm@PCS90% QRCode |
| Lesewinkel | Testbedingungen: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% | Testbedingungen: Code 39, 10mil/0.25 mm, PCS90% |
| Neigungswinkel / Verzerrungstoleranz | 5°~60° (±5°) | 5°~60° (±5°) |
| Umgebungsbeleuchtung | Funktioniert bei allen Lichtverhältnissen von 0 bis 100.000 Lux | Funktioniert bei allen Lichtverhältnissen von 0 bis 100.000 Lux |
| Rollwinkel | 360° | 360° |
| Signalton | Erfolgreiches Lesen des Barcodes | Erfolgreiches Lesen des Barcodes |
| UMGEBUNG | ||
| Betriebstemperatur | 0 °C ~ 50 °C | 0 °C ~ 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C ~ 70 °C | -20 °C ~ 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | von 20% bis 95% (nicht kondensierend) | von 20% bis 95% (nicht kondensierend) |
| ZUVERLÄSSIGKEIT | ||
| Lebensdauer MTBF (berechnet) |
50.000 Stunden | 50.000 Stunden |
| Hohe Temperaturen | 60°C | 60°C |
| Niedrige Temperaturen | -20 °C | -20 °C |
| Zykluszeit | 30 Minuten bei hohen Temperaturen / 30 Minuten bei niedrigen Temperaturen | 30 Minuten bei hohen Temperaturen / 30 Minuten bei niedrigen Temperaturen |
| Mechanischer Stoß | 2000G, 0.7ms, Halbsinus, 3 Achsen | 2000G, 0.7ms, Halbsinus, 3 Achsen |
| Vibration | 8G r.m.s, von 10 bis 500Hz, 2 Stunden pro Achse, 3 Achsen | 8G r.m.s, von 10 bis 500Hz, 2 Stunden pro Achse, 3 Achsen |
| PHYSISCH | ||
| Leser | 106 gr (Optik + Platine + Gehäuse) | 28 gr (Optik + Platine) |
| USB-Kabel | 51 gr | - |
| Material | Polycarbonat | - |
| Abmessungen | 56 mm (B) x 69 mm (T) x 28 mm (H) | 38.85 mm (B) x 23.50 mm (T) x 5.20 mm (H) |
| LESEBEREICH | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode mil/Schärfentiefe mm | KBR2D-C | KBR2D | ||||
![]() |
|
|
||||
| Hinweis: Der Test erfolgt bei einer Umgebungsbeleuchtung von 700 ~ 800 Lux. Der Unterschied in der Schärfentiefe zwischen den beiden Modellen ergibt sich daraus, dass beim Modell KBR2D-C die Optik in einem Rahmen untergebracht ist. |
||||||
MODELLE
Alle verfügbaren Modelle

9C3FH010000001
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D OPEN FRAME KBR2D

9C3FH010000002
KIOSK BARCODE SCAN 1D/2D COVERED KBR2D-C
