Italiana Macchi
Industriewaagen
Industriewaagen für Verarbeitung und Kontrolle
Industriewaagen
Industriewaagen von Italiana Macchi: Präzision und Innovation mit den Modellen KUBO TOUCH, BS+, QHC, QHD und MKW. Maximale Wägeeffizienz
Galerie
Industriewaagen aus jedem Blickwinkel

Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
| KUBO TOUCH | QHC | QHD | MKW | |
|---|---|---|---|---|
| Wägebereich | - | 15 Kg/0,5 g 30 Kg/1 g |
6 Kg/0,1 gr | 150 Kg/50 g 300 Kg/50 g |
| Wägeplatte | - | Edelstahl 230 x 300 mm | Edelstahl 230 x 300 mm | Edelstahl 420 x 520 mm |
| Gewichtserfassung | Doppelter Wägezelleneingang (Kanal A auch 4 Zellen) | Wägezelle | Wägezelle | Wägezelle IP 65 (OIML C3) |
| Display | 12.1" TFT mit LED-Hintergrundbeleuchtung und resistivem Touch, um 90° schwenkbar | Hintergrundbeleuchtetes 20-mm-LCD (Gewicht - Stückgewicht - Stückzahl) | Hintergrundbeleuchtetes 20-mm-LCD für Gewicht - Durchschn. Stückgewicht - Stückzahl | Hintergrundbeleuchtet, 24 mm |
| Tastatur | - | 20 Tasten | 20 Tasten | 7 Tasten |
| Interne Auflösung | - | 500.000 Punkte | 600.000 Punkte | 500.000 Punkte |
| Drucker | Thermodruck mit 3″-Druckkopf | - | - | - |
| Unterstützter Papiertyp | Thermopapier, Endlos-Klebepapier und Etiketten | - | - | - |
| Akkus | - | Serienmäßig wiederaufladbar (Betriebszeit 70 Stunden) | Serienmäßig wiederaufladbar (Betriebszeit 70 Stunden) | Serienmäßig wiederaufladbar (Betriebszeit 70 Stunden) |
| Tara | - | Automatisch | Automatisch | - |
| Funktion mit Referenzwägung oder Eingabe des durchschnittlichen Stückgewichts | Ja | Ja | - | |
| Summierfunktion | Ja | Ja | - | |
| Gewichtskontrollfunktion | Ja | Ja | - | |
| Stückzählfunktion | Ja | Ja | - | |
| Funktion für voreingestellte Tara | - | Ja | - | |
| Schnittstellen | 2 serielle RS232-Ausgänge, 1 Ethernet, 1 USB für Datensicherung auf USB-Stick | - | Serieller RS232-Ausgang | - |
| Archiv | - | 100 PLU (Beschreibung-Tara-durchschn. Stückgewicht) | - | |
| Anschluss für externe Plattform | - | - | Ja | - |
| Temperaturgrenzen | - | - | -10° / + 40° C | -10° / + 40° C |
| Stromversorgung | - | Mitgeliefertes Netzteil 230 Vac / 9 Vdc 800 mA | 230 Vac out 9 -12 Vdc 500mA | 230 Vac / 9 Vdc 500 mA |
| Abmessungen | Geschlossen:350 x 320 x 240 [mm] (B x H x T) Geöffnet:350 x 490 x 360 [mm] (B x H x T) |
320 (T) x 330 (B) x 125 (H) | - | - |
| Zubehör | CE-GEST | - | - | Lackierter Fahrwagen 420 mm x 520 mm Edelstahl-Fahrwagen 420 mm x 520 mm |
MODELLE
Alle verfügbaren Modelle

9E0KN560000045
KUBO TOUCH WEIGHT INDICATION

9E0KN460000002
SCALE QHC 15 KG

9E0KN460000003
SCALE QHC 30 KG

9E0KN470000001
COUNTING SCALE QHD 6 KG

9E0KN500000010
PLATFORM SCALE MKW 150 KG/50 GR

9E0KN500000012
PLATFORM SCALE MKW 300 KG/50 GR